| 基层材料 复层材料 | 纯铜系 T2、TU1、TU2 | 黄铜系 H62、H65、H68、H70 H90 | 青铜系 QSn6.5-0.1 QSn8.0-0.3 QSn6.5-0.4 | 白铜系 BZn15-20 BZn18-26 BZn18-18 BZn18-20 | 4J29 4J42 4J50 N6 | Fe | 其他 铜合金 | |
| 银及银合金 | Ag | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | 
| AgNi | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| AgCuNi | Ο | Ο | Ο | Ο | — | Ο | Ο | |
| AgSnO2 | Ο | Ο | Ο | Ο | — | — | Ο | |
| AgCdO | Ο | Ο | Ο | Ο | — | Ο | — | |
| AgPd | Ο | Ο | Ο | Ο | — | Ο | — | |
| 其他 | Al | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | 
| 复合形式 | 示意图 | 
| 面复合 |   (单面复合) (双面复合) | 
| 条幅 |   (单面复合) (单面复合) (单面复合) | 
|   (单面复合) (双面复合) (单面复合) | |
| 贯穿复合 |  | 

 
                     
                     
                    