| 标准尺寸 | 铝-铜-铝/铝-铜 | 铜-铝 | 铜-铝-铜 |
| 带材宽度 | < 1100mm | < 1100mm | < 1100mm |
| 带材厚度 | 0,03 - 10,0 mm | 0,03 - 10,0 mm | 0,03 - 10,0 mm |
| 覆层厚度 | 5 - 20 % | 10 - 40 % | 10 - 40 % |
| 芯层/基层材料 | Cu | Al | Al |
| 覆层材料 | AL | Cu | Cu |
| 交付形式 | 卷材 | 卷材 | 卷材 |
| 表面处理状态 | 亮面 | 亮面 | 亮面 |
|
材料 Material |
成分Composition(%) |
密度 Density (g/cm³) |
导电率 Conductivity (% IACS ) |
抗拉强度(Mpa) Tensile Strength(Mpa) |
延伸率(%) Elongation(%) |
复合强度 Combined Strength |
|||
|
退火软态 Annealing |
半硬态Half hard state | ||||||||
| 退火态Annealing | 半硬态Half hard state | ||||||||
| 铜/铝合金/铜 | 6/88/6 | 3.35 | >40 | 280-300 | 380-400 | ≥25% | ≥6% | ≥12N/mm | |
| 铜/铝合金 | 4/96 | 2.95 | >30 | 275-295 | 370-390 | ≥25% | ≥6% | ||
| 铜/铝 | 4~30%铜层 其余铝 | 2.95~4.56 | 60~70 | >85 | 100~180 | ≥10% | ≥10% | ||
| 铜/铝/铜 | 4~30%铜层 /铝/4~30%铜层 | 3.2~6.42 | 65~85 | >85 | 100~180 | ≥10% | ≥10% | ||
